1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005

  Jan 2006
March 2006 May 2006 July 2006 Sep 2006 Nov 2006
May 2007 July 2007 Sep 2007
GTB ARCHIVES-2006/7

November 2007
Place Shikona Basho
Rank Correct
Guesses
Bulls-eye Hits Total
Points
Record
1. Crall * 1 127 34 28 6 62 15-0
2. Araiwa 26 27 33 26 7 59 14-1
3. Seki Haruaki 14 1 32 27 5 59 14-1
4. Saruwatari 16 32 32 26 6 58 13-2
5. Vpl 8 33 31 27 4 58 13-2
6. Zenjimoto 31 80 31 27 4 58 13-2
7. Tosahayate 22 4 31 26 5 57 13-2
8. Pastanoyama 44 46 31 25 6 56 12-3
9. Chiyotokimiya 41 2 31 25 6 56 12-3
10. Frinkanohana 29 19 30 26 4 56 12-3
11. Oshirokita 44 9 30 25 5 55 12-3
12. Senpai 11 8 30 25 5 55 12-3
13. Gernobono 36 79 29 26 3 55 12-3
14. Randomitsuki 25 41 29 26 3 55 12-3
15. Ekigozan 58 69 30 24 6 54 11-4
16. Gooner 18 10 30 24 6 54 11-4
17. Fujisan 22 38 29 25 4 54 11-4
18. Krokonowaka 15 54 28 26 2 54 11-4
19. Feginowaka 46 6 30 23 7 53 11-4
20. Bealzbob 4 97 29 24 5 53 11-4
21. Ullishimaru 43 3 29 24 5 53 11-4
22. Odoriou 17 70 29 24 5 53 11-4
23. Heriokuno 36 28 29 24 5 53 11-4
24. Zeokage 15 98 28 25 3 53 11-4
25. Kintokiyama 9 47 31 21 10 52 10-5
26. Bafa 25 5 29 23 6 52 10-5
27. Leonishiki 59 30 28 24 4 52 10-5
28. Kyokuhagyo 10 24 28 24 4 52 10-5
29. Manatsumai 30 35 29 22 7 51 10-5
30. Flohru 29 115 28 23 5 51 10-5
31. Rinshukai 15 25 28 23 5 51 10-5
32. Susanoo 25 11 27 24 3 51 10-5
33. Kaiomitsuki 25 45 29 21 8 50 9-6
34. Itachiyama 39 26 28 22 6 50 9-6
35. Bunijiman 6 60 27 23 4 50 9-6
36. Meyeryu 15 23 25 25 0 50 9-6
37. Terarno 14 34 27 22 5 49 9-6
38. Kaenkamiko 36 77 27 22 5 49 9-6
39. Akezuma 11 49 26 23 3 49 9-6
40. Momijibasi 3 103 26 23 3 49 9-6
41. Ganzohnesushi 13 36 28 19 9 47 8-7
42. Veshana 9 37 27 20 7 47 8-7
43. Kaiowaka 22 21 27 20 7 47 8-7
44. Kikishima 3 101 27 20 7 47 8-7
45. Tamanaogijima 45 52 27 20 7 47 8-7
46. Konosato 29 44 26 21 5 47 8-7
47. Jejima 48 12 25 22 3 47 8-7
48. Gitogito 9 40 25 22 3 47 8-7
49. Tamagochan 4 96 28 18 10 46 8-7
50. Heruwejima 47 31 25 21 4 46 8-7
51. Asashosakari 29 15 25 20 5 45 7-8
52. Pitinosato 34 48 24 21 3 45 7-8
53. Katayanoga * 1 134 26 18 8 44 7-8
54. Kasamatsuri 28 20 25 19 6 44 7-8
55. Nikishima 2 117 25 18 7 43 7-8
56. Miyabivince 17 18 25 18 7 43 7-8
57. Hakanonami 15 124 25 18 7 43 7-8
58. Huumi 14 63 23 20 3 43 7-8
59. Kotononami 16 57 25 17 8 42 7-8
60. Andoreasu 34 59 23 18 5 41 6-9
61. Fatakiyama 8 87 24 16 8 40 6-9
62. Gorgoro 7 137 23 17 6 40 6-9
63. Imumaru 11 83 23 17 6 40 6-9
64. Mabunkiyo 12 81 24 15 9 39 6-9
65. Gonzaburow 17 13 23 15 8 38 6-9
66. Bill 13 71 22 16 6 38 6-9
67. Kachitakai 25 51 20 18 2 38 6-9
68. Holleshoryu 6 95 24 13 11 37 5-10
69. Mysko 6 67 23 14 9 37 5-10
70. Taxinohana 16 42 22 15 7 37 5-10
71. Mmikasazuma 24 73 22 15 7 37 5-10
72. Kitano 11 72 21 16 5 37 5-10
73. Takanorappa 54 53 20 17 3 37 5-10
74. Asojima 14 89 22 14 8 36 4-11
75. Kanadanoyama * 1 140 22 14 8 36 4-11
76. Xiaotan 10 64 21 15 6 36 4-11
77. Sokkenaiyama 3 109 20 16 4 36 4-11
78. Yubinhaad 43 39 19 17 2 36 4-11
79. Vikanohara 4 104 21 14 7 35 4-11
80. Sunibono 38 55 20 15 5 35 4-11
81. Ouchiyama 2 141 18 16 2 34 4-11
82. Jakusotsu 27 50 21 12 9 33 3-12
83. Toratorii 7 68 20 13 7 33 3-12
84. Marimo 11 65 18 15 3 33 3-12
85. Meisaku 21 85 21 10 11 31 3-12
86. Frenchuzan 16 66 18 13 5 31 3-12
87. Kathy 6 146 18 13 5 31 3-12
88. Yamaneko 10 74 18 12 6 30 2-13
89. Yassier 2 123 18 12 6 30 2-13
90. Tainosen 15 75 17 13 4 30 2-13
91. Koneko 3 118 16 14 2 30 2-13
92. Kaiguma 10 61 18 11 7 29 2-13
93. Profomisakari 17 90 17 12 5 29 2-13
94. Chisaiyama 9 92 14 14 0 28 1-14
95. Yutumull 9 94 17 10 7 27 1-14
96. Riyama 2 130 15 12 3 27 1-14
97. Sukiaki 4 112 11 6 5 17 0-15

September 2007
Place Shikona Basho
Rank Correct
Guesses
Bulls-eye Hits Total
Points
Record
1. Bafa 24 1 33 27 6 60 15-0
2. Jakusotsu 26 30 33 27 6 60 15-0
3. Chiyotokimiya 40 4 34 25 9 59 14-1
4. Sunibono 37 35 32 27 5 59 14-1
5. Kaiowaka 21 31 31 28 3 59 14-1
6. Taxinohana 15 37 30 28 2 58 13-2
7. Gohansazae 3 113 31 26 5 57 13-2
8. Azumaryu 36 6 31 26 5 57 13-2
9. Kyokuhagyo 9 20 31 25 6 56 13-2
10. Gooner 17 16 31 24 7 55 12-3
11. Sukubidubidu 34 38 30 25 5 55 12-3
12. Tosahayate 21 9 31 23 8 54 12-3
13. Bunijiman 5 86 30 24 6 54 12-3
14. Itachiyama 38 48 29 25 4 54 12-3
15. Kotoseiya 42 25 28 26 2 54 12-3
16. Marimo 10 72 28 26 2 54 12-3
17. Kasamatsuri 27 23 30 23 7 53 11-4
18. Takanokaze 13 18 30 23 7 53 11-4
19. Oshirokita 43 15 30 23 7 53 11-4
20. Ullishimaru 42 2 29 24 5 53 11-4
21. Miyabivince 16 12 28 25 3 53 11-4
22. Asashosakari 28 8 29 23 6 52 11-4
23. Nikishima * 1 128 30 21 9 51 10-5
24. Feginowaka 45 3 29 22 7 51 10-5
25. Kaiomitsuki 24 46 29 22 7 51 10-5
26. Gitogito 8 34 28 23 5 51 10-5
27. Heriokuno 35 57 28 23 5 51 10-5
28. Kachitakai 24 44 28 23 5 51 10-5
29. Frinkanohana 28 40 28 23 5 51 10-5
30. Terarno 13 51 26 25 1 51 10-5
31. Iwakoko 4 129 31 19 12 50 9-6
32. Toratorii 6 69 30 20 10 50 9-6
33. Frenchuzan 15 71 28 22 6 50 9-6
34. Hironoumi 12 19 28 22 6 50 9-6
35. Manatsumai 29 62 27 23 4 50 9-6
36. Takanorappa 53 22 27 23 4 50 9-6
37. Senpai 10 13 27 23 4 50 9-6
38. Pastanoyama 43 56 26 24 2 50 9-6
39. Flohru 28 134 28 21 7 49 8-7
40. Mysko 5 82 28 21 7 49 8-7
41. Susanoo 24 11 28 21 7 49 8-7
42. Momijibasi 2 121 27 22 5 49 8-7
43. Akezuma 10 53 27 22 5 49 8-7
44. Rinshukai 14 21 27 22 5 49 8-7
45. Pitinosato 33 41 26 23 3 49 8-7
46. Leonishiki 58 29 25 24 1 49 8-7
47. Kotobaru 6 87 28 20 8 48 8-7
48. Konosato 28 61 28 20 8 48 8-7
49. Randomitsuki 24 42 28 20 8 48 8-7
50. Mmikasazuma 23 68 28 20 8 48 8-7
51. Tamanaogijima 44 33 28 20 8 48 8-7
52. Kaiguma 9 27 27 21 6 48 8-7
53. Gonzaburow 16 7 26 22 4 48 8-7
54. Jejima 47 10 26 22 4 48 8-7
55. Vikanohara 3 114 27 20 7 47 7-8
56. Ganzohnesushi 12 55 26 21 5 47 7-8
57. Kintokiyama 8 45 26 21 5 47 7-8
58. Veshana 8 32 25 22 3 47 7-8
59. Yubinhaad 42 24 27 19 8 46 7-8
60. Fatakiyama 7 91 26 20 6 46 7-8
61. Takamueda 27 17 26 20 6 46 7-8
62. Kaioshoryu * 1 136 25 21 4 46 7-8
63. Ulsimitsuki 22 77 24 22 2 46 7-8
64. Odoriou 16 78 24 22 2 46 7-8
65. Mariohana 30 28 26 19 7 45 6-9
66. Kitano 10 74 26 19 7 45 6-9
67. Huumi 13 59 26 19 7 45 6-9
68. Vpl 7 50 25 20 5 45 6-9
69. Zichi 3 104 25 20 5 45 6-9
70. Zeokage 14 100 24 21 3 45 6-9
71. Chiyotakanohana 2 125 28 16 12 44 5-10
72. Tamagochan 3 110 26 18 8 44 5-10
73. Heruwejima 46 14 25 19 6 44 5-10
74. Meyeryu 14 43 25 19 6 44 5-10
75. Seb 3 106 25 19 6 44 5-10
76. Fay 4 103 24 20 4 44 5-10
77. Araiwa 25 49 23 21 2 44 5-10
78. Andoreasu 33 47 26 17 9 43 5-10
79. Krokonowaka 14 65 26 17 9 43 5-10
80. Zenjimoto 30 99 24 19 5 43 5-10
81. Koneko 2 124 24 18 6 42 4-11
82. Mabunkiyo 11 88 23 19 4 42 4-11
83. Fujisan 21 73 22 20 2 42 4-11
84. Bealzbob 3 112 24 17 7 41 4-11
85. Holleshoryu 5 101 23 18 5 41 4-11
86. Heikotoriki 39 60 21 20 1 41 4-11
87. Hatahata 4 97 23 17 6 40 4-11
88. Saruwatari 15 39 22 17 5 39 4-11
89. Meisaku 20 85 24 14 10 38 3-12
90. Ketsukai 30 58 21 17 4 38 3-12
91. Profomisakari 16 81 20 18 2 38 3-12
92. Kitanoedo 8 90 20 18 2 38 3-12
93. Ekigozan 57 79 21 16 5 37 3-12
94. Kachikachiyama 16 66 20 17 3 37 3-12
95. Xiaotan 9 54 20 15 5 35 3-12
96. Kotononami 15 67 19 16 3 35 3-12
97. Riyama * 1 149 20 13 7 33 2-13
98. Kotosado 2 123 20 12 8 32 2-13
99. Bill 12 70 19 13 6 32 2-13
100. Tainosen 14 64 17 15 2 32 2-13
101. Imumaru 10 89 17 15 2 32 2-13
102. Hinerikeri 23 76 19 11 8 30 2-13
103. Asojima 13 84 15 12 3 27 1-14
104. Yutumull 8 95 17 9 8 26 1-14
105. Chisaiyama 8 92 13 13 0 26 1-14
106. Kuramarujo 20 111 16 9 7 25 0-15


July 2007
Place Shikona Basho
Rank Correct
Guesses
Bulls-eye Hits Total
Points
Record
1. Mariohana 29 23 32 26 6 58 15-0
2. Feginowaka 44 1 32 25 7 57 14-1
3. Gonzaburow 15 6 31 25 6 56 14-1
4. Pasciyama 12 39 31 24 7 55 13-2
5. Seki Haruaki 13 5 31 24 7 55 13-2
6. Heruwejima 45 7 29 26 3 55 13-2
7. Ganzohnesushi 11 69 29 26 3 55 13-2
8. Takamueda 26 13 32 22 10 54 12-3
9. Bafa 23 9 32 22 10 54 12-3
10. Tosahayate 20 11 31 23 8 54 12-3
11. Gooner 16 18 30 24 6 54 12-3
12. Asashosakari 27 10 30 24 6 54 12-3
13. Mabunkiyo 10 91 29 22 7 51 11-4
14. Kyokuhagyo 8 29 29 22 7 51 11-4
15. Ulsimitsuki 21 84 29 22 7 51 11-4
16. Jejima 46 8 28 23 5 51 11-4
17. Taxinohana 14 72 27 24 3 51 11-4
18. Miyabivince 15 15 30 20 10 50 11-4
19. Kaiowaka 20 66 29 21 8 50 11-4
20. Azumaryu 35 12 28 22 6 50 11-4
21. Zenjimoto 29 102 27 23 4 50 11-4
22. Kaiguma 8 35 32 17 15 49 10-5
23. Leonishiki 57 27 28 21 7 49 10-5
24. Kasamatsuri 26 28 27 22 5 49 10-5
25. Takanokaze 12 22 27 22 5 49 10-5
26. Rinshukai 13 16 26 23 3 49 10-5
27. Akemisamaru 17 59 30 17 13 47 10-5
28. Susanoo 23 2 30 17 13 47 10-5
29. Akezuma 9 58 29 18 11 47 10-5
30. Kikishima 2 114 29 18 11 47 10-5
31. Yamaneko 9 76 28 19 9 47 10-5
32. Ullishimaru 41 3 27 20 7 47 9-6
33. Takanorappa 52 17 27 20 7 47 9-6
34. Veshana 7 31 26 21 5 47 9-6
35. Oshirokita 42 19 25 22 3 47 9-6
36. Fujisan 20 71 25 22 3 47 9-6
37. Kotononami 14 54 28 18 10 46 9-6
38. Xiaotan 8 48 28 18 10 46 9-6
39. Meyeryu 13 40 27 19 8 46 9-6
40. Yubinhaad 41 24 26 20 6 46 9-6
41. Terarno 12 67 25 21 4 46 9-6
42. Obana 4 139 25 21 4 46 9-6
43. Kachikachiyama 15 50 30 15 15 45 8-7
44. Andoreasu 32 36 27 18 9 45 8-7
45. Frenchuzan 14 78 27 18 9 45 8-7
46. Krokonowaka 13 57 27 18 9 45 8-7
47. Kintokiyama 7 38 25 20 5 45 8-7
48. Pitinosato 32 52 25 20 5 45 8-7
49. Marimo 9 80 24 21 3 45 8-7
50. Manatsumai 28 74 23 22 1 45 8-7
51. Bill 11 30 29 15 14 44 8-7
52. Frinkanohana 27 41 28 16 12 44 8-7
53. Gitogito 7 34 27 17 10 44 8-7
54. Vpl 6 49 25 19 6 44 7-8
55. Ketsukai 29 44 25 19 6 44 7-8
56. Hironoumi 11 20 25 19 6 44 7-8
57. Huumi 12 60 24 20 4 44 7-8
58. Tamanaogijima 43 37 27 16 11 43 7-8
59. Chiyotokimiya 39 4 26 17 9 43 7-8
60. Itachiyama 37 63 26 17 9 43 7-8
61. Heriokuno 34 61 25 18 7 43 7-8
62. Araiwa 24 45 25 18 7 43 7-8
63. Sukubidubidu 33 55 28 14 14 42 7-8
64. Yassier * 1 145 27 15 12 42 7-8
65. Abudisake 3 104 27 15 12 42 7-8
66. Gaijingai 45 25 25 17 8 42 7-8
67. Kachitakai 23 53 24 18 6 42 7-8
68. Saruwatari 14 32 23 19 4 42 7-8
69. Fatakiyama 6 94 25 16 9 41 6-9
70. Bunijiman 4 100 23 18 5 41 6-9
71. Ingotoriki 19 106 22 19 3 41 6-9
72. Jakusotsu 25 47 26 14 12 40 6-9
73. Seb 2 121 25 15 10 40 6-9
74. Chisaiyama 7 82 23 17 6 40 6-9
75. Randomitsuki 23 42 22 18 4 40 6-9
76. Konosato 27 64 23 16 7 39 5-10
77. Pastanoyama 42 65 21 18 3 39 5-10
78. Mysko 4 98 24 14 10 38 5-10
79. Kotoseiya 41 33 23 15 8 38 5-10
80. Imumaru 9 85 22 16 6 38 5-10
81. Kaiomitsuki 23 62 26 11 15 37 5-10
82. Meisaku 19 88 23 14 9 37 5-10
83. Zichi 2 119 22 15 7 37 5-10
84. Hatahata 3 109 21 16 5 37 5-10
85. Kotosado * 1 151 21 15 6 36 4-11
86. Momijibasi * 1 152 20 16 4 36 4-11
87. Odoriou 15 81 20 16 4 36 4-11
88. Bealzbob 2 127 20 15 5 35 4-11
89. Liclic * 1 153 20 15 5 35 4-11
90. Hinerikeri 22 70 20 15 5 35 4-11
91. Profomisakari 15 86 22 12 10 34 3-12
92. Vikanohara 2 133 21 13 8 34 3-12
93. Asojima 12 79 21 12 9 33 3-12
94. Ekigozan 56 77 20 13 7 33 3-12
95. Holleshoryu 4 115 19 12 7 31 3-12
96. Gunterao 19 113 18 13 5 31 3-12
97. Yutumull 7 90 19 11 8 30 2-13
98. Tamagochan 2 123 18 12 6 30 3-12
99. Koicho 4 103 17 13 4 30 2-13
100. Charliki 32 68 17 12 5 29 2-13
101. Kitanoedo 7 92 16 13 3 29 2-13
102. Chimatayma * 1 156 16 12 4 28 1-14
103. Mmikasazuma 22 73 16 11 5 27 1-14
104. Koneko * 1 160 13 12 1 25 1-14
105. Fay 3 117 13 9 4 22 0-15


May 2007
Place Shikona Basho
Rank Correct
Guesses
Bulls-eye Hits Total
Points
Record
1. Mariohana 28 39 33 27 6 60 15-0
2. Jejima 45 5 32 27 5 59 14-1
3. Saruwatari 13 27 31 25 6 56 13-2
4. Xiaotan 7 60 31 24 7 55 13-2
5. Veshana 6 35 31 24 7 55 13-2
6. Kotoseiya 40 19 30 25 5 55 13-2
7. Ulsimitsuki 20 101 30 25 5 55 13-2
8. Yubinhaad 40 28 32 22 10 54 12-3
9. Gernobono 35 58 29 25 4 54 12-3
10. Kotononami 13 49 29 25 4 54 12-3
11. Gonzaburow 14 13 30 23 7 53 12-3
12. Heikotoriki 38 45 29 24 5 53 12-3
13. Oshirokita 41 14 29 24 5 53 12-3
14. Chisaiyama 6 93 28 25 3 53 12-3
15. Kaenkamiko 35 23 28 25 3 53 12-3
16. Yamaneko 8 89 31 21 10 52 11-4
17. Chiyotokimiya 38 2 29 23 6 52 11-4
18. Feginowaka 43 3 29 23 6 52 11-4
19. Charliki 31 44 29 23 6 52 11-4
20. Jakusotsu 24 40 28 24 4 52 11-4
21. Sokkenaiyama 2 115 28 24 4 52 11-4
22. Kaiomitsuki 22 54 30 21 9 51 11-4
23. Sukiaki 3 107 28 23 5 51 11-4
24. Takanokaze 11 25 28 22 6 50 11-4
25. Kasamatsuri 25 31 28 22 6 50 11-4
26. Senpai 9 12 28 22 6 50 11-4
27. Konosato 26 51 27 23 4 50 11-4
28. Asashosakari 26 6 27 23 4 50 11-4
29. Seki Haruaki 12 9 28 21 7 49 10-5
30. Bunijiman 3 111 28 20 8 48 10-5
31. Tosahayate 19 10 27 21 6 48 10-5
32. Ullishimaru 40 4 27 20 7 47 10-5
33. Kaiowaka 19 73 27 20 7 47 10-5
34. Heriokuno 33 59 26 21 5 47 10-5
35. Kaiguma 7 50 26 21 5 47 10-5
36. Frenchuzan 13 84 26 21 5 47 10-5
37. Takashido 8 20 26 21 5 47 10-5
38. Fujisan 19 74 26 21 5 47 10-5
39. Itachiyama 36 66 26 21 5 47 10-5
40. Vpl 5 78 27 19 8 46 9-6
41. Miyabivince 14 17 25 21 4 46 9-6
42. Araiwa 23 36 25 21 4 46 9-6
43. Yutumull 6 90 27 18 9 45 9-6
44. Gray 4 99 27 18 9 45 9-6
45. Takamueda 25 21 26 19 7 45 9-6
46. Kintamayama 16 144 26 19 7 45 9-6
47. Bill 10 46 27 17 10 44 8-7
48. Susanoo 22 1 26 18 8 44 8-7
49. Zichi * 1 147 26 18 8 44 8-7
50. Pitinosato 31 57 25 19 6 44 8-7
51. Ketsukai 28 41 25 19 6 44 8-7
52. Pasciyama 11 65 25 19 6 44 8-7
53. Rinshukai 12 16 25 19 6 44 8-7
54. Kikishima * 1 148 24 20 4 44 8-7
55. Gaijingai 44 30 26 17 9 43 7-8
56. Meyeryu 12 43 25 18 7 43 7-8
57. Zenjimoto 28 110 24 19 5 43 7-8
58. Ganzohnesushi 10 79 23 20 3 43 7-8
59. Gohansazae 2 150 23 20 3 43 7-8
60. Tamagochan * 1 152 26 16 10 42 7-8
61. Abudisake 2 123 23 19 4 42 7-8
62. Azumaryu 34 15 23 19 4 42 7-8
63. Gooner 15 26 23 19 4 42 7-8
64. Andoreasu 31 33 22 20 2 42 7-8
65. Akemisamaru 16 69 25 16 9 41 6-9
66. Bafa 22 7 24 17 7 41 6-9
67. Tamanaogijima 42 22 23 18 5 41 6-9
68. Hironoumi 10 11 23 18 5 41 6-9
69. Hinerikeri 21 61 22 19 3 41 6-9
70. Sukubidubidu 32 62 21 20 1 41 6-9
71. Fay 2 127 21 20 1 41 6-9
72. Frinkanohana 26 34 21 20 1 41 6-9
73. Mariotoki 16 119 23 17 6 40 5-10
74. Huumi 11 64 23 17 6 40 5-10
75. Meisaku 18 95 22 18 4 40 5-10
76. Kyokuhagyo 7 38 22 18 4 40 5-10
77. Akezuma 8 68 22 18 4 40 5-10
78. Toratorii 5 91 21 19 2 40 5-10
79. Doitsuyama 33 87 20 20 0 40 5-10
80. Takanorappa 51 18 23 16 7 39 4-11
81. Ingotoriki 18 124 23 16 7 39 4-11
82. Profomisakari 14 77 22 17 5 39 4-11
83. Kintokiyama 6 42 21 18 3 39 4-11
84. Sunibono 36 47 23 15 8 38 4-11
85. Hatahata 2 126 22 16 6 38 4-11
86. Marimo 8 83 21 17 4 38 4-11
87. Kachitakai 22 63 21 17 4 38 4-11
88. Seb * 1 158 22 15 7 37 3-12
89. Holleshoryu 3 134 20 17 3 37 3-12
90. Heruwejima 44 8 21 15 6 36 3-12
91. Manatsumai 27 80 21 15 6 36 3-12
92. Kitano 9 75 21 15 6 36 3-12
93. Imumaru 8 88 20 16 4 36 3-12
94. Gitogito 6 32 19 17 2 36 3-12
95. Ekigozan 55 70 22 13 9 35 2-13
96. Leonishiki 56 37 20 15 5 35 2-13
97. Gunterao 18 129 20 15 5 35 2-13
98. Taxinohana 13 82 19 16 3 35 2-13
99. Randomitsuki 22 24 19 16 3 35 2-13
100. Pastanoyama 41 48 20 14 6 34 2-13
101. Asojima 11 72 19 15 4 34 2-13
102. Tainosen 13 52 19 14 5 33 1-14
103. Mysko 3 104 20 12 8 32 1-14
104. Odoriou 14 76 17 15 2 32 1-14
105. Bealzbob * 1 163 18 11 7 29 1-14
106. Terarno 11 71 15 11 4 26 0-15


March 2007
Place Shikona Basho
Rank Correct
Guesses
Bulls-eye Hits Total
Points
Record
1. Susanoo 21 1 37 29 8 66 15-0
2. Chiyotokimiya 37 2 35 28 7 63 14-1
3. Tosahayate 18 11 37 24 13 61 14-1
4. Asashosakari 25 13 34 27 7 61 14-1
5. Gonzaburow 13 20 33 28 5 61 14-1
6. Takamueda 24 18 36 24 12 60 13-2
7. Konosato 25 65 33 27 6 60 13-2
8. Seki Haruaki 11 12 33 27 6 60 13-2
9. Gitogito 5 57 32 28 4 60 13-2
10. Bafa 21 5 32 28 4 60 13-2
11. Jakusotsu 23 46 31 28 3 59 13-2
12. Miyabivince 13 26 31 28 3 59 13-2
13. Kaenkamiko 34 40 31 28 3 59 13-2
14. Ullishimaru 39 3 33 25 8 58 12-3
15. Ketsukai 27 32 30 28 2 58 12-3
16. Azumaryu 33 7 32 25 7 57 12-3
17. Pitinosato 30 41 32 25 7 57 12-3
18. Feginowaka 42 6 32 25 7 57 12-3
19. Kaiguma 6 63 31 26 5 57 12-3
20. Gooner 14 21 30 27 3 57 12-3
21. Frinkanohana 25 25 32 24 8 56 11-4
22. Godaikonoryu 22 51 31 25 6 56 11-4
23. Rinshukai 11 9 30 26 4 56 11-4
24. Tamanaogijima 41 17 33 22 11 55 11-4
25. Leonishiki 55 24 32 23 9 55 11-4
26. Saruwatari 12 42 31 24 7 55 11-4
27. Fujisan 18 82 31 24 7 55 11-4
28. Takashido 7 27 30 25 5 55 11-4
29. Jejima 44 15 30 25 5 55 11-4
30. Heriokuno 32 59 29 26 3 55 11-4
31. Oshirokita 40 19 31 23 8 54 10-5
32. Araiwa 22 36 31 23 8 54 10-5
33. Randomitsuki 21 10 30 24 6 54 10-5
34. Taxinohana 12 77 29 25 4 54 10-5
35. Doitsuyama 32 98 31 22 9 53 10-5
36. Hironoumi 9 8 31 22 9 53 10-5
37. Vpl 4 94 29 24 5 53 10-5
38. Mariohana 27 62 28 25 3 53 10-5
39. Takanorappa 50 14 30 22 8 52 9-6
40. Sunibono 35 31 30 22 8 52 9-6
41. Terarno 10 33 27 25 2 52 9-6
42. Kaiomitsuki 21 64 29 22 7 51 9-6
43. Kotononami 12 66 29 22 7 51 9-6
44. Kotoseiya 39 34 28 23 5 51 9-6
45. Ganzohnesushi 9 84 28 23 5 51 9-6
46. Meyeryu 11 38 28 23 5 51 9-6
47. Kachitakai 21 50 29 21 8 50 8-7
48. Ekigozan 54 58 29 21 8 50 8-7
49. Huumi 10 43 29 21 8 50 8-7
50. Andoreasu 30 29 28 22 6 50 8-7
51. Fata * 1 150 30 19 11 49 8-7
52. Pastanoyama 40 30 29 20 9 49 8-7
53. Pasciyama 10 55 27 22 5 49 8-7
54. Veshana 5 86 27 22 5 49 8-7
55. Heruwejima 43 4 29 19 10 48 7-8
56. Kintokiyama 5 72 28 20 8 48 7-8
57. Gray 3 111 28 20 8 48 7-8
58. Heikotoriki 37 70 27 21 6 48 7-8
59. Itachiyama 35 61 27 21 6 48 7-8
60. Asojima 10 54 26 22 4 48 7-8
61. Mysko 2 119 26 22 4 48 7-8
62. Tainosen 12 28 26 22 4 48 7-8
63. Kotobaru 5 87 26 22 4 48 7-8
64. Kitano 8 78 26 22 4 48 7-8
65. Charliki 30 60 28 18 10 46 6-9
66. Akezuma 7 67 27 19 8 46 6-9
67. Yubinhaad 39 56 27 19 8 46 6-9
68. Kasamatsuri 24 52 26 20 6 46 6-9
69. Kyokuhagyo 6 23 26 19 7 45 6-9
70. Takanokaze 10 39 26 19 7 45 6-9
71. Kaiowaka 18 83 26 19 7 45 6-9
72. Bill 9 47 26 19 7 45 6-9
73. Manatsumai 26 76 25 20 5 45 6-9
74. Krokonowaka 12 68 24 21 3 45 6-9
75. Akemisamaru 15 71 24 21 3 45 6-9
76. Dachla * 1 156 25 18 7 43 5-10
77. Shimoryu 16 85 24 19 5 43 5-10
78. Toratorii 4 100 24 19 5 43 5-10
79. Gernobono 34 73 24 19 5 43 5-10
80. Yutumull 5 102 28 13 15 41 5-10
81. Sukubidubidu 31 53 24 17 7 41 5-10
82. Hinerikeri 20 45 24 17 7 41 5-10
83. Gaijingai 43 37 24 16 8 40 4-11
84. Kachikachiyama 14 48 23 17 6 40 4-11
85. Mmikasazuma 21 49 23 17 6 40 4-11
86. Yamaneko 7 95 22 18 4 40 4-11
87. Toron 3 117 22 18 4 40 4-11
88. Marimo 7 80 24 15 9 39 4-11
89. Pikenoyama 10 35 23 16 7 39 4-11
90. Odoriou 13 44 22 16 6 38 4-11
91. Imumaru 7 89 21 17 4 38 4-11
92. Ingotoriki 17 144 21 16 5 37 3-12
93. Xiaotan 6 74 21 16 5 37 3-12
94. Abudisake * 1 164 22 14 8 36 3-12
95. Kitanoedo 6 91 19 17 2 36 3-12
96. Frenchuzan 12 90 18 17 1 35 3-12
97. Hatahata * 1 167 20 14 6 34 3-12
98. Chisaiyama 5 107 19 15 4 34 3-12
99. Gunterao 17 168 19 15 4 34 3-12
100. Hakanonami 14 133 19 15 4 34 3-12
101. Takanorarii 12 92 18 15 3 33 2-13
102. Koicho 3 116 22 10 12 32 2-13
103. Meisaku 17 97 18 11 7 29 2-13
104. Bunijiman 2 140 15 14 1 29 2-13
105. Holleshoryu 2 179 17 9 8 26 1-14
106. Kana-san 8 181 14 11 3 25 1-14
107. Kuramarujo 19 105 10 10 0 20 0-15


January 2007
Place Shikona Basho
Rank Correct
Guesses
Bulls-eye Hits Total
Points
Record
1. Tainosen 11 34 36 25 11 61 15-0
2. Gaijingai 42 33 28 24 4 52 13-2
3. Ullishimaru 38 6 29 22 7 51 13-2
4. Sukubidubidu 30 41 27 23 4 50 13-2
5. Terarno 9 38 26 23 3 49 13-2
6. Akemisamaru 14 67 26 21 5 47 12-3
7. Meyeryu 10 44 26 20 6 46 12-3
8. Kachitakai 20 64 26 20 6 46 12-3
9. Heruwejima 42 1 25 21 4 46 12-3
10. Takanorarii 11 92 26 19 7 45 12-3
11. Yubinhaad 38 70 25 19 6 44 12-3
12. Manatsumai 25 77 25 17 8 42 11-4
13. Azumaryu 32 11 25 16 9 41 11-4
14. Hinerikeri 19 73 24 17 7 41 11-4
15. Kuramarujo 18 108 24 16 8 40 11-4
16. Kasamatsuri 23 57 24 16 8 40 11-4
17. Takanokaze 9 28 24 15 9 39 11-4
18. Gonzaburow 12 21 22 17 5 39 11-4
19. Takanorappa 49 12 24 14 10 38 10-5
20. Charliki 29 51 23 15 8 38 10-5
21. Susanoo 20 3 23 15 8 38 10-5
22. Takamueda 23 25 23 14 9 37 10-5
23. Bafa 20 2 21 16 5 37 10-5
24. Miyabivince 12 35 21 16 5 37 10-5
