| 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 |
| Jan 2006 |
March 2006 | May 2006 | July 2006 | Sep 2006 | Nov 2006 |
| May 2007 | July 2007 | Sep 2007 |
| Place | Shikona | Basho |
Rank | Correct Guesses |
Bulls-eye | Hits | Total Points |
Record |
| 1. | Crall * | 1 | 127 | 34 | 28 | 6 | 62 | 15-0 |
| 2. | Araiwa | 26 | 27 | 33 | 26 | 7 | 59 | 14-1 |
| 3. | Seki Haruaki | 14 | 1 | 32 | 27 | 5 | 59 | 14-1 |
| 4. | Saruwatari | 16 | 32 | 32 | 26 | 6 | 58 | 13-2 |
| 5. | Vpl | 8 | 33 | 31 | 27 | 4 | 58 | 13-2 |
| 6. | Zenjimoto | 31 | 80 | 31 | 27 | 4 | 58 | 13-2 |
| 7. | Tosahayate | 22 | 4 | 31 | 26 | 5 | 57 | 13-2 |
| 8. | Pastanoyama | 44 | 46 | 31 | 25 | 6 | 56 | 12-3 |
| 9. | Chiyotokimiya | 41 | 2 | 31 | 25 | 6 | 56 | 12-3 |
| 10. | Frinkanohana | 29 | 19 | 30 | 26 | 4 | 56 | 12-3 |
| 11. | Oshirokita | 44 | 9 | 30 | 25 | 5 | 55 | 12-3 |
| 12. | Senpai | 11 | 8 | 30 | 25 | 5 | 55 | 12-3 |
| 13. | Gernobono | 36 | 79 | 29 | 26 | 3 | 55 | 12-3 |
| 14. | Randomitsuki | 25 | 41 | 29 | 26 | 3 | 55 | 12-3 |
| 15. | Ekigozan | 58 | 69 | 30 | 24 | 6 | 54 | 11-4 |
| 16. | Gooner | 18 | 10 | 30 | 24 | 6 | 54 | 11-4 |
| 17. | Fujisan | 22 | 38 | 29 | 25 | 4 | 54 | 11-4 |
| 18. | Krokonowaka | 15 | 54 | 28 | 26 | 2 | 54 | 11-4 |
| 19. | Feginowaka | 46 | 6 | 30 | 23 | 7 | 53 | 11-4 |
| 20. | Bealzbob | 4 | 97 | 29 | 24 | 5 | 53 | 11-4 |
| 21. | Ullishimaru | 43 | 3 | 29 | 24 | 5 | 53 | 11-4 |
| 22. | Odoriou | 17 | 70 | 29 | 24 | 5 | 53 | 11-4 |
| 23. | Heriokuno | 36 | 28 | 29 | 24 | 5 | 53 | 11-4 |
| 24. | Zeokage | 15 | 98 | 28 | 25 | 3 | 53 | 11-4 |
| 25. | Kintokiyama | 9 | 47 | 31 | 21 | 10 | 52 | 10-5 |
| 26. | Bafa | 25 | 5 | 29 | 23 | 6 | 52 | 10-5 |
| 27. | Leonishiki | 59 | 30 | 28 | 24 | 4 | 52 | 10-5 |
| 28. | Kyokuhagyo | 10 | 24 | 28 | 24 | 4 | 52 | 10-5 |
| 29. | Manatsumai | 30 | 35 | 29 | 22 | 7 | 51 | 10-5 |
| 30. | Flohru | 29 | 115 | 28 | 23 | 5 | 51 | 10-5 |
| 31. | Rinshukai | 15 | 25 | 28 | 23 | 5 | 51 | 10-5 |
| 32. | Susanoo | 25 | 11 | 27 | 24 | 3 | 51 | 10-5 |
| 33. | Kaiomitsuki | 25 | 45 | 29 | 21 | 8 | 50 | 9-6 |
| 34. | Itachiyama | 39 | 26 | 28 | 22 | 6 | 50 | 9-6 |
| 35. | Bunijiman | 6 | 60 | 27 | 23 | 4 | 50 | 9-6 |
| 36. | Meyeryu | 15 | 23 | 25 | 25 | 0 | 50 | 9-6 |
| 37. | Terarno | 14 | 34 | 27 | 22 | 5 | 49 | 9-6 |
| 38. | Kaenkamiko | 36 | 77 | 27 | 22 | 5 | 49 | 9-6 |
| 39. | Akezuma | 11 | 49 | 26 | 23 | 3 | 49 | 9-6 |
| 40. | Momijibasi | 3 | 103 | 26 | 23 | 3 | 49 | 9-6 |
| 41. | Ganzohnesushi | 13 | 36 | 28 | 19 | 9 | 47 | 8-7 |
| 42. | Veshana | 9 | 37 | 27 | 20 | 7 | 47 | 8-7 |
| 43. | Kaiowaka | 22 | 21 | 27 | 20 | 7 | 47 | 8-7 |
| 44. | Kikishima | 3 | 101 | 27 | 20 | 7 | 47 | 8-7 |
| 45. | Tamanaogijima | 45 | 52 | 27 | 20 | 7 | 47 | 8-7 |
| 46. | Konosato | 29 | 44 | 26 | 21 | 5 | 47 | 8-7 |
| 47. | Jejima | 48 | 12 | 25 | 22 | 3 | 47 | 8-7 |
| 48. | Gitogito | 9 | 40 | 25 | 22 | 3 | 47 | 8-7 |
| 49. | Tamagochan | 4 | 96 | 28 | 18 | 10 | 46 | 8-7 |
| 50. | Heruwejima | 47 | 31 | 25 | 21 | 4 | 46 | 8-7 |
| 51. | Asashosakari | 29 | 15 | 25 | 20 | 5 | 45 | 7-8 |
| 52. | Pitinosato | 34 | 48 | 24 | 21 | 3 | 45 | 7-8 |
| 53. | Katayanoga * | 1 | 134 | 26 | 18 | 8 | 44 | 7-8 |
| 54. | Kasamatsuri | 28 | 20 | 25 | 19 | 6 | 44 | 7-8 |
| 55. | Nikishima | 2 | 117 | 25 | 18 | 7 | 43 | 7-8 |
| 56. | Miyabivince | 17 | 18 | 25 | 18 | 7 | 43 | 7-8 |
| 57. | Hakanonami | 15 | 124 | 25 | 18 | 7 | 43 | 7-8 |
| 58. | Huumi | 14 | 63 | 23 | 20 | 3 | 43 | 7-8 |
| 59. | Kotononami | 16 | 57 | 25 | 17 | 8 | 42 | 7-8 |
| 60. | Andoreasu | 34 | 59 | 23 | 18 | 5 | 41 | 6-9 |
| 61. | Fatakiyama | 8 | 87 | 24 | 16 | 8 | 40 | 6-9 |
| 62. | Gorgoro | 7 | 137 | 23 | 17 | 6 | 40 | 6-9 |
| 63. | Imumaru | 11 | 83 | 23 | 17 | 6 | 40 | 6-9 |
| 64. | Mabunkiyo | 12 | 81 | 24 | 15 | 9 | 39 | 6-9 |
| 65. | Gonzaburow | 17 | 13 | 23 | 15 | 8 | 38 | 6-9 |
| 66. | Bill | 13 | 71 | 22 | 16 | 6 | 38 | 6-9 |
| 67. | Kachitakai | 25 | 51 | 20 | 18 | 2 | 38 | 6-9 |
| 68. | Holleshoryu | 6 | 95 | 24 | 13 | 11 | 37 | 5-10 |
| 69. | Mysko | 6 | 67 | 23 | 14 | 9 | 37 | 5-10 |
| 70. | Taxinohana | 16 | 42 | 22 | 15 | 7 | 37 | 5-10 |
| 71. | Mmikasazuma | 24 | 73 | 22 | 15 | 7 | 37 | 5-10 |
| 72. | Kitano | 11 | 72 | 21 | 16 | 5 | 37 | 5-10 |
| 73. | Takanorappa | 54 | 53 | 20 | 17 | 3 | 37 | 5-10 |
| 74. | Asojima | 14 | 89 | 22 | 14 | 8 | 36 | 4-11 |
| 75. | Kanadanoyama * | 1 | 140 | 22 | 14 | 8 | 36 | 4-11 |
| 76. | Xiaotan | 10 | 64 | 21 | 15 | 6 | 36 | 4-11 |
| 77. | Sokkenaiyama | 3 | 109 | 20 | 16 | 4 | 36 | 4-11 |
| 78. | Yubinhaad | 43 | 39 | 19 | 17 | 2 | 36 | 4-11 |
| 79. | Vikanohara | 4 | 104 | 21 | 14 | 7 | 35 | 4-11 |
| 80. | Sunibono | 38 | 55 | 20 | 15 | 5 | 35 | 4-11 |
| 81. | Ouchiyama | 2 | 141 | 18 | 16 | 2 | 34 | 4-11 |
| 82. | Jakusotsu | 27 | 50 | 21 | 12 | 9 | 33 | 3-12 |
| 83. | Toratorii | 7 | 68 | 20 | 13 | 7 | 33 | 3-12 |
| 84. | Marimo | 11 | 65 | 18 | 15 | 3 | 33 | 3-12 |
| 85. | Meisaku | 21 | 85 | 21 | 10 | 11 | 31 | 3-12 |
| 86. | Frenchuzan | 16 | 66 | 18 | 13 | 5 | 31 | 3-12 |
| 87. | Kathy | 6 | 146 | 18 | 13 | 5 | 31 | 3-12 |
| 88. | Yamaneko | 10 | 74 | 18 | 12 | 6 | 30 | 2-13 |
| 89. | Yassier | 2 | 123 | 18 | 12 | 6 | 30 | 2-13 |
| 90. | Tainosen | 15 | 75 | 17 | 13 | 4 | 30 | 2-13 |
| 91. | Koneko | 3 | 118 | 16 | 14 | 2 | 30 | 2-13 |
| 92. | Kaiguma | 10 | 61 | 18 | 11 | 7 | 29 | 2-13 |
| 93. | Profomisakari | 17 | 90 | 17 | 12 | 5 | 29 | 2-13 |
| 94. | Chisaiyama | 9 | 92 | 14 | 14 | 0 | 28 | 1-14 |
| 95. | Yutumull | 9 | 94 | 17 | 10 | 7 | 27 | 1-14 |
| 96. | Riyama | 2 | 130 | 15 | 12 | 3 | 27 | 1-14 |
| 97. | Sukiaki | 4 | 112 | 11 | 6 | 5 | 17 | 0-15 |
| Place | Shikona | Basho |
Rank | Correct Guesses |
Bulls-eye | Hits | Total Points |
Record |
| 1. | Bafa | 24 | 1 | 33 | 27 | 6 | 60 | 15-0 |
| 2. | Jakusotsu | 26 | 30 | 33 | 27 | 6 | 60 | 15-0 |
| 3. | Chiyotokimiya | 40 | 4 | 34 | 25 | 9 | 59 | 14-1 |
| 4. | Sunibono | 37 | 35 | 32 | 27 | 5 | 59 | 14-1 |
| 5. | Kaiowaka | 21 | 31 | 31 | 28 | 3 | 59 | 14-1 |
| 6. | Taxinohana | 15 | 37 | 30 | 28 | 2 | 58 | 13-2 |
| 7. | Gohansazae | 3 | 113 | 31 | 26 | 5 | 57 | 13-2 |
| 8. | Azumaryu | 36 | 6 | 31 | 26 | 5 | 57 | 13-2 |
| 9. | Kyokuhagyo | 9 | 20 | 31 | 25 | 6 | 56 | 13-2 |
| 10. | Gooner | 17 | 16 | 31 | 24 | 7 | 55 | 12-3 |
| 11. | Sukubidubidu | 34 | 38 | 30 | 25 | 5 | 55 | 12-3 |
| 12. | Tosahayate | 21 | 9 | 31 | 23 | 8 | 54 | 12-3 |
| 13. | Bunijiman | 5 | 86 | 30 | 24 | 6 | 54 | 12-3 |
| 14. | Itachiyama | 38 | 48 | 29 | 25 | 4 | 54 | 12-3 |
| 15. | Kotoseiya | 42 | 25 | 28 | 26 | 2 | 54 | 12-3 |
| 16. | Marimo | 10 | 72 | 28 | 26 | 2 | 54 | 12-3 |
| 17. | Kasamatsuri | 27 | 23 | 30 | 23 | 7 | 53 | 11-4 |
| 18. | Takanokaze | 13 | 18 | 30 | 23 | 7 | 53 | 11-4 |
| 19. | Oshirokita | 43 | 15 | 30 | 23 | 7 | 53 | 11-4 |
| 20. | Ullishimaru | 42 | 2 | 29 | 24 | 5 | 53 | 11-4 |
| 21. | Miyabivince | 16 | 12 | 28 | 25 | 3 | 53 | 11-4 |
| 22. | Asashosakari | 28 | 8 | 29 | 23 | 6 | 52 | 11-4 |
| 23. | Nikishima * | 1 | 128 | 30 | 21 | 9 | 51 | 10-5 |
| 24. | Feginowaka | 45 | 3 | 29 | 22 | 7 | 51 | 10-5 |
| 25. | Kaiomitsuki | 24 | 46 | 29 | 22 | 7 | 51 | 10-5 |
| 26. | Gitogito | 8 | 34 | 28 | 23 | 5 | 51 | 10-5 |
| 27. | Heriokuno | 35 | 57 | 28 | 23 | 5 | 51 | 10-5 |
| 28. | Kachitakai | 24 | 44 | 28 | 23 | 5 | 51 | 10-5 |
| 29. | Frinkanohana | 28 | 40 | 28 | 23 | 5 | 51 | 10-5 |
| 30. | Terarno | 13 | 51 | 26 | 25 | 1 | 51 | 10-5 |
| 31. | Iwakoko | 4 | 129 | 31 | 19 | 12 | 50 | 9-6 |
| 32. | Toratorii | 6 | 69 | 30 | 20 | 10 | 50 | 9-6 |
| 33. | Frenchuzan | 15 | 71 | 28 | 22 | 6 | 50 | 9-6 |
| 34. | Hironoumi | 12 | 19 | 28 | 22 | 6 | 50 | 9-6 |
| 35. | Manatsumai | 29 | 62 | 27 | 23 | 4 | 50 | 9-6 |
| 36. | Takanorappa | 53 | 22 | 27 | 23 | 4 | 50 | 9-6 |
| 37. | Senpai | 10 | 13 | 27 | 23 | 4 | 50 | 9-6 |
| 38. | Pastanoyama | 43 | 56 | 26 | 24 | 2 | 50 | 9-6 |
| 39. | Flohru | 28 | 134 | 28 | 21 | 7 | 49 | 8-7 |
| 40. | Mysko | 5 | 82 | 28 | 21 | 7 | 49 | 8-7 |
| 41. | Susanoo | 24 | 11 | 28 | 21 | 7 | 49 | 8-7 |
| 42. | Momijibasi | 2 | 121 | 27 | 22 | 5 | 49 | 8-7 |
| 43. | Akezuma | 10 | 53 | 27 | 22 | 5 | 49 | 8-7 |
| 44. | Rinshukai | 14 | 21 | 27 | 22 | 5 | 49 | 8-7 |
| 45. | Pitinosato | 33 | 41 | 26 | 23 | 3 | 49 | 8-7 |
| 46. | Leonishiki | 58 | 29 | 25 | 24 | 1 | 49 | 8-7 |
| 47. | Kotobaru | 6 | 87 | 28 | 20 | 8 | 48 | 8-7 |
| 48. | Konosato | 28 | 61 | 28 | 20 | 8 | 48 | 8-7 |
| 49. | Randomitsuki | 24 | 42 | 28 | 20 | 8 | 48 | 8-7 |
| 50. | Mmikasazuma | 23 | 68 | 28 | 20 | 8 | 48 | 8-7 |
| 51. | Tamanaogijima | 44 | 33 | 28 | 20 | 8 | 48 | 8-7 |
| 52. | Kaiguma | 9 | 27 | 27 | 21 | 6 | 48 | 8-7 |
| 53. | Gonzaburow | 16 | 7 | 26 | 22 | 4 | 48 | 8-7 |
| 54. | Jejima | 47 | 10 | 26 | 22 | 4 | 48 | 8-7 |
| 55. | Vikanohara | 3 | 114 | 27 | 20 | 7 | 47 | 7-8 |
| 56. | Ganzohnesushi | 12 | 55 | 26 | 21 | 5 | 47 | 7-8 |
| 57. | Kintokiyama | 8 | 45 | 26 | 21 | 5 | 47 | 7-8 |
| 58. | Veshana | 8 | 32 | 25 | 22 | 3 | 47 | 7-8 |
| 59. | Yubinhaad | 42 | 24 | 27 | 19 | 8 | 46 | 7-8 |
| 60. | Fatakiyama | 7 | 91 | 26 | 20 | 6 | 46 | 7-8 |
| 61. | Takamueda | 27 | 17 | 26 | 20 | 6 | 46 | 7-8 |
| 62. | Kaioshoryu * | 1 | 136 | 25 | 21 | 4 | 46 | 7-8 |
| 63. | Ulsimitsuki | 22 | 77 | 24 | 22 | 2 | 46 | 7-8 |
| 64. | Odoriou | 16 | 78 | 24 | 22 | 2 | 46 | 7-8 |
| 65. | Mariohana | 30 | 28 | 26 | 19 | 7 | 45 | 6-9 |
| 66. | Kitano | 10 | 74 | 26 | 19 | 7 | 45 | 6-9 |
| 67. | Huumi | 13 | 59 | 26 | 19 | 7 | 45 | 6-9 |
| 68. | Vpl | 7 | 50 | 25 | 20 | 5 | 45 | 6-9 |
| 69. | Zichi | 3 | 104 | 25 | 20 | 5 | 45 | 6-9 |
| 70. | Zeokage | 14 | 100 | 24 | 21 | 3 | 45 | 6-9 |
| 71. | Chiyotakanohana | 2 | 125 | 28 | 16 | 12 | 44 | 5-10 |
| 72. | Tamagochan | 3 | 110 | 26 | 18 | 8 | 44 | 5-10 |
| 73. | Heruwejima | 46 | 14 | 25 | 19 | 6 | 44 | 5-10 |
| 74. | Meyeryu | 14 | 43 | 25 | 19 | 6 | 44 | 5-10 |
| 75. | Seb | 3 | 106 | 25 | 19 | 6 | 44 | 5-10 |
| 76. | Fay | 4 | 103 | 24 | 20 | 4 | 44 | 5-10 |
| 77. | Araiwa | 25 | 49 | 23 | 21 | 2 | 44 | 5-10 |
| 78. | Andoreasu | 33 | 47 | 26 | 17 | 9 | 43 | 5-10 |
| 79. | Krokonowaka | 14 | 65 | 26 | 17 | 9 | 43 | 5-10 |
| 80. | Zenjimoto | 30 | 99 | 24 | 19 | 5 | 43 | 5-10 |
| 81. | Koneko | 2 | 124 | 24 | 18 | 6 | 42 | 4-11 |
| 82. | Mabunkiyo | 11 | 88 | 23 | 19 | 4 | 42 | 4-11 |
| 83. | Fujisan | 21 | 73 | 22 | 20 | 2 | 42 | 4-11 |
| 84. | Bealzbob | 3 | 112 | 24 | 17 | 7 | 41 | 4-11 |
| 85. | Holleshoryu | 5 | 101 | 23 | 18 | 5 | 41 | 4-11 |
| 86. | Heikotoriki | 39 |