|
|
|
|
|
|
|
|
|
January 2001
| - | Shikona | Origin | Heya | Age | Entered Sumo | Highest | Jan. Rank | Jan. Record |
| 1. | Akebono | Hawaii,USA | Azumazeki | 31 | March 1988 | Y | YE | 9-Joe-Retired |
| 2. | Musashimaru | Hawaii,USA | Musashigawa | 29 | September 1989 | Y | YW | 14-1 * |
| 3. | Kyokutenhou | Mongolia | Ooshima | 26 | March 1992 | M 2 | Me 8 | 10-5 * |
| 4. | Kyokushuuzan | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | K | Me 10 | 8-7 * |
| 5. | Asashouryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 1999 | M12 ^ | Mw 12 | 9-6 * |
| 6. | Kuniazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 6 ^ | Jw 6 | 7-8 |
| 7. | Sentoryuu | Missouri,USA | Tomozuna | 31 | July 1988 | M 12 | Jw 9 | 9- Joe |
| 8. | Wakaazuma | Brazil | Tamanoi | 24 | September 1991 | Mk 6 ^ | Mkw 6 | 4-3 * |
| 9. | Hoshitango | Argentina | Michinoku | 35 | May 1988 | J 3 | Mke 7 | 3-4 |
| 10. | Kasugaou | SouthKorea | Kasugayama | 23 | November 1998 | Mk 19 ^ | Mke 19 | 4-3 * |
| 11. | Kyokutenzan | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | Mk 32 ^ | Mkw 32 | 4-3 * |
| 12. | Asasekiryuu | Mongolia | Wakamatsu | 19 | January 2000 | Mk 47 ^ | Mkw 47 | 5-2 * |
| 13. | Azumaou | Brazil | Tamanoi | 22 | July 1994 | Sd 11 | Sd e 51 | 3-4 |
| 14. | Ryuuou | Mongolia | Miyagino | 17 | March 2000 | Sd 94 ^ | Sd w 94 | 4-3 * |
| 15. | Takaou | China | Naruto | 31 | September 1991 | Sd 41 | Jonie 30 | 4-3 * |
| 16. | Daibanjyaku | Mongolia | Asahiyama | 19 | September 1999 | Joni 30 ^ | Joniw 30 | 3-4 |
| 17. | Fudouyama | Mongolia | Takashima | 17 | January 2000 | Joni 38 ^ | Joniw 38 | 5-2 * |
| 18. | Kitakasuga | Mongolia | Kasugayama | 19 | September 1999 | Joni 52 | Jonie 59 | 3-4 |
| 19. | Hakuba | Mongolia | Michinoku | 17 | January 2000 | Joni 37 | Jonie 72 | 7-0 * @ |
| 20. | Oorora | Russia | Kitanoumi | 17 | March 2000 | Joni 75 ^ | Jonie 75 | 3-4 |
| 21. | Ryuukiyama | SouthKorea | Hanakago | 17 | May 1999 | Joni 70 | Joniw 96 | 3-2-2 |
| 22. | Daionji | Mongolia | Asahiyama | 18 | July 2000 | Joni 77 | Jonie 118 | 5-2 * |
| 23. | Hoshizakura ~ | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Jono 33 ^ | Jonow 33 | 5-2 * |
| 24. | Hoshihikari ~ | Mongolia | Hakkaku | 16 | November 2000 | Jono 34 ^ | Jonoe 34 | 5-2 * |
| 25. | Kouryuu ~ | Mongolia | Hanakago | 16 | November 2000 | Jono 35 ^ | Jonoe 35 | 4-3 * |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 122-77 |
| - | Shikona | Origin | Heya | Age | Entered Sumo | Highest | March Rank | March Record |
| 1. | Musashimaru | Hawaii,USA | Musashigawa | 29 | September 1989 | Y | YW | 12-3 * |
| 2. | Kyokutenhou | Mongolia | Ooshima | 26 | March 1992 | M 1 ^ | Me 1 | 3-12 |
| 3. | Kyokushuuzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | K | Mw 5 | 1-12-2 |
| 4. | Asashouryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 1999 | M6 ^ | Me 6 | 9-6 * |
| 5. | Kuniazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 6 | Jw 7 | 7-8 |
| 6. | Sentoryuu | Missouri,USA | Tomozuna | 31 | July 1988 | M 12 | Jw 9 | 9-6 * |
| 7. | Wakaazuma | Brazil | Tamanoi | 24 | September 1991 | Mk 4 ^ | Mkw 4 | 4-3 * |
| 8. | Kasugaou | South Korea | Kasugayama | 23 | November 1998 | Mk 13^ | Mke 13 | 1-6 |
| 9. | Hoshitango | Argentina | Michinoku | 35 | May 1988 | J 3 | Mkw 13 | 5-2 * |
| 10. | Kyokutenzan | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | Mk 26 ^ | Mke 26 | 5-2 * |
| 11. | Asasekiryuu | Mongolia | Wakamatsu | 19 | January 2000 | Mk 32 ^ | Mkw 32 | 3-4 |
| 12. | Azumaou | Brazil | Tamanoi | 23 | July 1994 | Sd 11 | Sd w 64 | 3-4 |
| 13. | Hakuba | Mongolia | Michinoku | 17 | January 2000 | Sd 68 ^ | Sd w 68 | 4-3 * |
| 14. | Ryuuou | Mongolia | Miyagino | 18 | March 2000 | Sd 77 ^ | Sd e 77 | 4-3 * |
| 15. | Fudouyama | Mongolia | Takashima | 17 | January 2000 | Sd 100 ^ | Sd w 100 | 4-3 * |
| 16. | Takaou | China | Naruto | 31 | September 1991 | Sd 41 | Jonie 10 | 1-6 |
| 17. | Daibanjyaku | Mongolia | Asahiyama | 19 | September 1999 | Joni 30 | Joniw 43 | 4-3 * |
| 18. | Daionji | Mongolia | Asahiyama | 18 | July 2000 | Joni 72 ^ | Joniw 72 | 3-4 |
| 19. | Kitakasuga | Mongolia | Kasugayama | 19 | September 1999 | Joni 52 | Joniw 74 | 5-2 * |
| 20. | Oorora | Russia | Kitanoumi | 17 | March 2000 | Joni 75 | Jonie 89 | 4-3 * |
| 21. | Hoshizakura | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Joni 106 ^ | Joniw 106 | 5-2 * |
| 22. | Hoshihikari | Mongolia | Hakkaku | 16 | November 2000 | Joni 107 ^ | Jonie 107 | 5-2 * |
| 23. | Ryuukiyama | South Korea | Hanakago | 17 | May 1999 | Joni 70 | Jonie 112 | 4-3 * |
| 24. | Kouryuu | Mongolia | Hanakago | 17 | November 2000 | Joni 122 ^ | Jonie 122 | 5-2 * |
| 25. | Ama ~ | Mongolia | Ajigawa | 16 | January 2001 | Jono 29 ^ | Jonow 29 | 7-0 * @ |
| 26. | Bontenshou ~ | Mongolia | Magaki | - | January 2001 | Jono 30 ^ | Jonoe 30 | 4-3 * |
| 27. | Daitenzan ~ | Mongolia | Magaki | 20 | January 2001 | Jono 30 ^ | Jonow 30 | 4-3 * |
| 28. | Daiounami ~ | Mongolia | Tatsunami | 17 | January 2001 | Jono 31 ^ | Jonow 31 | 5-2 * |
| 29. | Ako ~ | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Jono 32^ | Jonoe 32 | 5-2 * |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 135-114-2 |
| - | Shikona | Origin | Heya | Age | Entered Sumo | Highest | May Rank | May Record |
| 1. | Musashimaru | Hawaii,USA | Musashigawa | 30 | September 1989 | Y | YW | 13-2 * |
| 2. | Asashouryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 1999 | K ^ | K W | 8-7 * |
| 3. | Kyokutenhou | Mongolia | Ooshima | 26 | March 1992 | M 1 | Mw 7 | 6-9 |
| 4. | Kyokushuuzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | K | Me 15 | 11-4 * |
| 5. | Sentoryuu | Missouri,USA | Tomozuna | 31 | July 1988 | M 12 | Jw 4 | 7-8 |
| 6. | Kuniazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 6 | Jw 8 | 8-7 * |
| 7. | Wakaazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 13 ^ | Jw 13 | 4-11 |
| 8. | Hoshitango | Argentina | Michinoku | 35 | May 1988 | J 3 | Mke 7 | 3-4 |
| 9. | Kyokutenzan | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | Mk 17 ^ | Mkw 17 | 1-6 |
| 10. | Kasugaou | South Korea | Kasugayama | 23 | November 1998 | Mk 13 | Mkw 31 | 5-2 + |
| 11. | Asasekiryuu | Mongolia | Wakamatsu | 19 | January 2000 | Mk 32 | Mke 41 | 5-2 + |
| 12. | Hakuba | Mongolia | Michinoku | 18 | January 2000 | Sd 50 ^ | Sdw 50 | 4-3 * |
| 13. | Ryuuou | Mongolia | Miyagino | 18 | March 2000 | Sd 60 ^ | Sde 60 | 3-4 |
| 14. | Azumaou | Brazil | Tamanoi | 23 | July 1994 | Sd 11 | Sde 78 | 5-2 * |
| 15. | Fudouyama | Mongolia | Takashima | 17 | January 2000 | Sd 79 ^ | Sdw 79 | 3-4 |
| 16. | Daibanjyaku | Mongolia | Asahiyama | 19 | September 1999 | Joni 20 ^ | Joniw 20 | 3-4 |
| 17. | Ama | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Joni 25 ^ | Jonie 22 | 5-2 * |
| 18. | Kitakasuga | Mongolia | Kasugayama | 19 | September 1999 | Joni 35 ^ | Jonie 35 | 4-3 * |
| 19. | Takaou | China | Naruto | 31 | September 1991 | Sd 41 | Joniw 45 | 5-2 * |
| 20. | Hoshizakura | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Joni 62 ^ | Jonie 62 | 4-3 * |
| 21. | Hoshihikari | Mongolia | Hakkaku | 16 | November 2000 | Joni 63 ^ | Joniw 63 | 4-3 * |
| 22. | Oorora | Russia | Kitanoumi | 18 | March 2000 | Joni 65 ^ | Joniw 65 | 3-4 |
| 23. | Kouryuu | Mongolia | Hanakago | 17 | November 2000 | Joni 78 ^ | Joniw 78 | 4-3 * |
| 24. | Ryuukiyama | South Korea | Hanakago | 17 | May 1999 | Joni 70 | Jonie 85 | 5-2 * |
| 25. | Daionji | Mongolia | Asahiyama | 18 | July 2000 | Joni 72 | Jonie 86 | 4-3 * |
| 26. | Daiounami | Mongolia | Tatsunami | 17 | January 2001 | Joni 100 ^ | Jonie 100 | 4-3 * |
| 27. | Ako | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Joni 100^ | Joniw 100 | 5-2 * |
| 28. | Bontenshou | Mongolia | Magaki | 20 | January 2001 | Joni 109 ^ | Joniw 109 | 5-2 * |
| 29. | Daitenzan | Mongolia | Magaki | 20 | January 2001 | Joni 110 ^ | Jonie 110 | 4-3 * |
| 30. | Taika ~ | Mongolia | Shikihide | 20 | March 2001 | Jono 15 ^ | Jonow 15 | 4-3 * |
| 31. | Hakuhou ~ | Mongolia | Miyagino | 16 | March 2001 | Jono 16^ | Jonoe 16 | 3-4 |
| 32. | Minaminoshima ~ | Tonga | Musashigawa | 17 | March 2001 | Jono 20 ^ | Jonow 20 | 4-3 * |
| 33. | Moukonami ~ | Mongolia | Tatsunami | 17 | March 2001 | Jono 23 ^ | Jonow 23 | 5-2 * |
| 34. | Senshou ~ | Mongolia | Shikihide | 16 | March 2001 | Jono 24 ^ | Jonoe 24 | 4-3 * |
| 35. | Hisanoumi ~ | Tonga | Tagonoura | 18 | March 2001 | Jono 25 ^ | Jonoe 25 | 5-2 * |
| 36. | Musashiryuu ~ | Mongolia | Musashigawa | 19 | March 2001 | Jono 26 ^ | Jonoe 26 | 6-1 * |
| 37. | Daiyuuchi ~ | Mongolia | Shibatayama | 18 | March 2001 | Jono 31 ^ | Jonow 31 | 5-2 * |
| 38. | Daitenshou ~ | Mongolia | Takashima | 16 | March 2001 | Jono 40 ^ | Jonow 40 | 4-3 * |
| Total | - | - | - | - | - | - | 185-137 |
| - | Shikona | Origin | Heya | Age | Entered Sumo | Highest | July Rank | July Record |
| 1. | Musashimaru | Hawaii,USA | Musashigawa | 30 | September 1989 | Y | YW | 12-3 * |
| 2. | Asashouryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 1999 | KE ^ | KE | 7-8 |
| 3 | Kyokushuuzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | K | Me 5 | 7-8 |
| 4 | Kyokutenhou | Mongolia | Ooshima | 26 | March 1992 | M 1 | Me 11 | 8-7 * |
| 5. | Kuniazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 5 ^ | Jw 5 | 8-6-1 * |
| 6. | Sentoryuu | Missouri,USA | Tomozuna | 32 | July 1988 | M 12 | Je 6 | 9-6 * |
| 7. | Wakaazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 13 | Mkw 7 | 4-3 * |
| 8. | Hoshitango | Argentina | Michinoku | 35 | May 1988 | J 3 | Mke 14 | 4-3 * |
| 9. | Kasugaou | South Korea | Kasugayama | 24 | November 1998 | Mk 13 | Mke 18 | 5-2 * |
| 10. | Asasekiryuu | Mongolia | Wakamatsu | 19 | January 2000 | Mk 27 ^ | Mke 27 | 6-1 * |
| 11. | Kyokutenzan | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | Mk 17 | Mke 40 | 3-4 |
| 12. | Hakuba | Mongolia | Michinoku | 18 | January 2000 | Sd 34 ^ | Sde 34 | 3-4 |
| 13. | Azumaou | Brazil | Tamanoi | 23 | July 1994 | Sd 11 | Sdw 45 | 4-3 * |
| 14. | Ryuuou | Mongolia | Miyagino | 18 | March 2000 | Sd 60 | Sde 73 | 5-2 * |
| 15. | Ama | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Sdw 88 ^ | Sdw 88 | 5-2 * |
| 16. | Fudouyama | Mongolia | Takashima | 17 | January 2000 | Sd 79 | Sdw 92 | 4-3 * |
| 17. | Takaou | China | Naruto | 31 | September 1991 | Sd 41 | Jonie 7 | 3-4 |
| 18. | Kitakasuga | Mongolia | Kasugayama | 19 | September 1999 | Joni 14 ^ | Joniw 14 | 3-4 |
| 19. | Daibanjyaku | Mongolia | Asahiyama | 19 | September 1999 | Joni 20 | Jonie 34 | 6-1 * |
| 20. | Hoshizakura | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Joni 37 ^ | Joniw 37 | 3-4 |
| 21. | Hoshihikari | Mongolia | Hakkaku | 16 | November 2000 | Joni 38 ^ | Jonie 38 | 4-3 * |
| 22. | Ryuukiyama | South Korea | Hanakago | 17 | May 1999 | Joni 39 ^ | Jonie 39 | 4-3 * |
| 23. | Kouryuu | Mongolia | Hanakago | 17 | November 2000 | Joni 50 ^ | Jonie 50 | 4-3 * |
| 24. | Ako | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Joni 51^ | Joniw 51 | 2-5 |
| 25. | Daionji | Mongolia | Asahiyama | 19 | July 2000 | Joni 58 ^ | Jonie 58 | 4-3 * |
| 26. | Bontenshou | Mongolia | Magaki | 21 | January 2001 | Joni 59 ^ | Joniw 59 | 4-3 * |
| 27. | Musashiryuu | Mongolia | Musashigawa | 19 | March 2001 | Joni 68 ^ | Jonie 68 | 5-2 * |
| 28. | Daiounami | Mongolia | Tatsunami | 17 | January 2001 | Joni 72 ^ | Jonie 72 | 4-3 * |
| 29. | Oorora | Russia | Kitanoumi | 18 | March 2000 | Joni 65 | Joniw 78 | 3-4 |
| 30. | Daitenzan | Mongolia | Magaki | 20 | January 2001 | Joni 82^ | Joniw 82 | 3-4 |
| 31. | Moukonami | Mongolia | Tatsunami | 17 | March 2001 | Joni 93 ^ | Jonie 93 | 5-2 * |
| 32 | Hisanoumi | Tonga | Tagonoura | 18 | March 2001 | Joni 95 ^ | Jonie 95 | 4-3 * |
| 33. | Daiyuuchi | Mongolia | Shibatayama | 18 | March 2001 | Joni 97 ^ | Jonie 97 | 4-3 * |
| 34. | Taika | Mongolia | Shikihide | 21 | March 2001 | Joni 110 ^ | Jonie 110 | 5-2 * |
| 35. | Minaminoshima | Tonga | Musashigawa | 18 | March 2001 | Joni 114 ^ | Jonie 114 | 6-1 * |
| 36. | Senshou | Mongolia | Shikihide | 16 | March 2001 | Joni 117 ^ | Joniw 117 | 3-4 |
| 37. | Daitenshou | Mongolia | Takashima | 16 | March 2001 | Jono 3 ^ | Jonow 3 | 2-5 |
| 38. | Hakuhou | Mongolia | Miyagino | 16 | March 2001 | Jono 16 | Jonoe 18 | 5-2 * |
| 39. | Kokkai ~ | Georgia | Oitekaze | 20 | May 2001 | Jono 42 ^ | Jonoe 42 | 6-1 * |
| 40. | Kuninofuji ~ | South Korea | Minato | 16 | May 2001 | Jono 47 ^ | Jonoe 47 | 4-3 * |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 190-137-1 |
| - | Shikona | Origin | Heya | Age | Entered Sumo | Highest | Sept. Rank | Sept. Record |
| 1. | Musashimaru + | Hawaii,USA | Musashigawa | 30 | September 1989 | Y | YE | 9-6 * |
| 2. | Asashouryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 1999 | K | Mw 1 | 10-5 * |
| 3 | Kyokushuuzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | K | Me 6 | 6-9 |
| 4 | Kyokutenhou | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | M 1 | Me 8 | 9-6 * |
| 5. | Sentoryuu | Missouri,USA | Tomozuna | 32 | July 1988 | M 12 | Jw 2 | 7-8 |
| 6. | Kuniazuma | Brazil | Tamanoi | 26 | September 1991 | J 4 ^ | Jw 4 | 9-Joe |
| 7. | Wakaazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 13 | Mke 5 | 2-5 |
| 8. | Asasekiryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 2000 | Mk 10 ^ | Mke 10 | 4-3 * |
| 9. | Kasugaou | South Korea | Kasugayama | 24 | November 1998 | Mk 11 ^ | Mke 11 | 4-3 * |
| 10. | Hoshitango + | Argentina | Michinoku | 36 | May 1988 | J 3 | Mkw 11 | 2-5 |
| 11. | Kyokutenzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | Mk 17 | Mke 53 | 5-2 * |
| 12. | Azumaou | Brazil | Tamanoi | 23 | July 1994 | Sd 11 | Sdw 30 | 3-4 |
| 13. | Ryuuou | Mongolia | Miyagino | 18 | March 2000 | Sd 41 ^ | Sde 41 | 4-3 * |
| 14. | Hakuba | Mongolia | Michinoku | 18 | January 2000 | Sd 34 | Sdw 51 | 4-3 * |
| 15. | Ama | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Sdw 53 ^ | Sde 53 | 4-3 * |
| 16. | Daibanjyaku | Mongolia | Asahiyama | 20 | September 1999 | Sd 67 ^ | Sdw 67 | 3-4 |
| 17. | Fudouyama | Mongolia | Takashima | 18 | January 2000 | Sd 77 ^ | Sde 77 | 5-2 * |
| 18. | Hoshihikari | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Joni 15 ^ | Joniw 15 | 4-3 * |
| 19. | Ryuukiyama | South Korea | Hanakago | 18 | May 1999 | Joni 18 ^ | Jonie 18 | 4-3 * |
| 20. | Musashiryuu | Mongolia | Musashigawa | 19 | March 2001 | Joni 26 ^ | Jonie 26 | 5-2 * |
| 21. | Takaou | China | Naruto | 31 | September 1991 | Sd 41 | Jonie 27 | 4-3 * |
| 22. | Kouryuu | Mongolia | Hanakago | 17 | November 2000 | Joni 50 ^ | Jonie 28 | 3-4 |
| 23. | Minaminoshima | Tonga | Musashigawa | 18 | March 2001 | Joni 33 ^ | Jonie 33 | 3-4 |
| 24. | Kitakasuga | Mongolia | Kasugayama | 19 | September 1999 | Joni 14 | Jonie 34 | 4-3 * |
| 25. | Daionji | Mongolia | Asahiyama | 19 | July 2000 | Joni 35 ^ | Joniw 35 | 5-2 * |
| 26. | Bontenshou | Mongolia | Magaki | 21 | January 2001 | Joni 37 ^ | Jonie 37 | 2-5 |
| 27. | Daiounami | Mongolia | Tatsunami | 18 | January 2001 | Joni 50 ^ | Joniw 50 | 4-3 * |
| 28. | Moukonami | Mongolia | Tatsunami | 17 | March 2001 | Joni 51 ^ | Jonie 51 | 5-2 * |
| 29. | Hoshizakura | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Joni 37 | Joniw 55 | 5-2 * |
| 30. | Taika | Mongolia | Shikihide | 21 | March 2001 | Joni 71 ^ | Jonie 71 | 3-4 |
| 31. | Hisanoumi | Tonga | Tagonoura | 18 | March 2001 | Joni 74 ^ | Jonie 74 | 3-4 |
| 32. | Kokkai | Georgia | Oitekaze | 20 | May 2001 | Joni 75 ^ | Jonie 75 | 6-1 * |
| 33. | Daiyuuchi | Mongolia | Shibatayama | 18 | March 2001 | Joni 75 ^ | Joniw 75 | 4-3 * |
| 34. | Ako | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Joni 51 | Joniw 80 | 4-3 * |
| 35. | Oorora | Russia | Kitanoumi | 18 | March 2000 | Joni 65 | Jonie 95 | 6-1 * |
| 36. | Hakuhou | Mongolia | Miyagino | 16 | March 2001 | Joni 97 ^ | Jonie 97 | 5-2 * |
| 37. | Daitenzan | Mongolia | Magaki | 20 | January 2001 | Joni 82 | Jonie 99 | 4-3 * |
| 38. | Senshou | Mongolia | Shikihide | 16 | March 2001 | Joni 117 | Jonoe 8 | 6-1 * |
| 39. | Kuninofuji | South Korea | Minato | 16 | May 2001 | Jono 10 ^ | Jonoe 10 | 2-5 |
| 40. | Daitenshou | Mongolia | Takashima | 17 | March 2001 | Jono 3 | Jonoe 21 | 5-2 * |
| 41. | Daishouchi ~ | Mongolia | Shibatayama | 16 | July 2001 | Jono 41 ^ | Jonow 41 | 6-1 * @ |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 183-137 |
| - | Shikona | Origin | Heya | Age | Entered Sumo | Highest | Nov. Rank | Nov. Record |
| 1. | Musashimaru + | Hawaii,USA | Musashigawa | 30 | September 1989 | Y | YE | 13-2 * @ |
| 2. | Asashouryuu | Mongolia | Wakamatsu | 21 | January 1999 | K ^ | KE | 10-5 * |
| 3. | Kyokutenhou | Mongolia | Ooshima | 27 | March 1992 | M 1 | Mw 5 | 8-7 * |
| 4. | Kyokushuuzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | K | Me 9 | 10-5 * |
| 5. | Sentoryuu | Missouri,USA | Tomozuna | 32 | July 1988 | M 12 | Jw 3 | 8-7 * |
| 6. | Kuniazuma | Brazil | Tamanoi | 26 | September 1991 | J 4 ^ | Jw 4 | 7-8 |
| 7. | Asasekiryuu | Mongolia | Wakamatsu | 20 | January 2000 | Mk 7 ^ | Mke 7 | 3-4 |
| 8. | Kasugaou | South Korea | Kasugayama | 24 | November 1998 | Mk 8 ^ | Mkw 8 | 2-5 |
| 9. | Wakaazuma | Brazil | Tamanoi | 25 | September 1991 | J 13 | Mke 16 | 3-4 |
| 10. | Hoshitango + | Argentina | Michinoku | 36 | May 1988 | J 3 | Mkw 23 | 3-4 |
| 11. | Kyokutenzan | Mongolia | Ooshima | 28 | March 1992 | Mk 17 | Mkw 34 | 5-2 * |
| 12. | Ryuuou | Mongolia | Miyagino | 18 | March 2000 | Sd 27 ^ | Sdw 27 | 3-4 |
| 13. | Hakuba | Mongolia | Michinoku | 18 | January 2000 | Sd 34 | Sdw 40 | 4-3 * |
| 14. | Ama | Mongolia | Ajigawa | 17 | January 2001 | Sd 42 ^ | Sde 42 | 4-3 * |
| 15. | Fudouyama | Mongolia | Takashima | 18 | January 2000 | Sd 44 ^ | Sdw 44 | 1-6 |
| 16. | Azumaou | Brazil | Tamanoi | 23 | July 1994 | Sd 11 | Sde 49 | 3-4 |
| 17. | Daibanjyaku | Mongolia | Asahiyama | 20 | September 1999 | Sd 67 | Sdw 84 | 1-6 |
| 18. | Musashiryuu | Mongolia | Musashigawa | 19 | March 2001 | Sd 91 ^ | Sdw 91 | 4-3 * |
| 19. | Hoshihikari | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Sd 95 ^ | Sdw 95 | 2-5 |
| 20. | Daionji | Mongolia | Asahiyama | 19 | July 2000 | Sd 99 ^ | Sde 99 | 3-4 |
| 21. | Ryuukiyama | South Korea | Hanakago | 18 | May 1999 | Sd 99 ^ | Sdw 99 | 3-4 |
| 22. | Kokkai | Georgia | Oitekaze | 20 | May 2001 | Joni 3 ^ | Jonie 3 | 7-0 * @ |
| 23. | Takaou | China | Naruto | 31 | September 1991 | Sd 41 | Joniw 6 | 2-5 |
| 24. | Moukonami | Mongolia | Tatsunami | 17 | March 2001 | Joni 10 ^ | Joniw 10 | 4-3 * |
| 25. | Kitakasuga | Mongolia | Kasugayama | 19 | September 1999 | Joni 11 ^ | Jonie 11 | 2-5 |
| 26. | Hoshizakura | Mongolia | Hakkaku | 17 | November 2000 | Joni 16 ^ | Jonie 16 | 3-4 |
| 27. | Oorora | Russia | Kitanoumi | 18 | March 2000 | Joni 17 ^ | Jonie 17 | 3-4 |
| 28. | Daiounami | Mongolia | Tatsunami | 18 | January 2001 | Joni 27 ^ | Jonie 27 | 3-4 |
| 29. | Senshou | Mongolia | Shikihide | 17 | March 2001 | Joni 47 ^ | Jonie 47 | 3-4 |
| 30. | Kouryuu | Mongolia | Hanakago | 17 | November 2000 | Joni 28 | Jonie 49 | 6-1 * |
| 31. | Daiyuuchi | Mongolia | Shibatayama | 18 | March 2001 | Joni 51 ^ | Joniw 51 | 5-2 * |
| 32. | Minaminoshima | Tonga | Musashigawa | 18 | March 2001 | Joni 33 | Joniw 53 | 6-1 * |
| 33. | Hakuhou | Mongolia | Miyagino | 16 | March 2001 | Joni 55 ^ | Jonie 55 | 4-3 * |
| 34. | Ako | Mongolia | Ajigawa | 18 | January 2001 | Joni 51 | Jonie 56 | 5-2 * |
| 35. | Bontenshou | Mongolia | Magaki | 21 | January 2001 | Joni 37 | Jonie 63 | 5-2 * |
| 36. | Daishouchi | Mongolia | Shibatayama | 17 | July 2001 | Joni 73 ^ | Jonie 73 | 6-1 * |
| 37. | Daitenzan | Mongolia | Magaki | 20 | January 2001 | Joni 74 ^ | Joniw 74 | 4-3 * |
| 38. | Taika | Mongolia | Shikihide | 21 | March 2001 | Joni 71 | Joniw 87 | 5-2 * |
| 39. | Hisanoumi | Tonga | Tagonoura | 18 | March 2001 | Joni 74 | Joniw 92 | 4-3 * |
| 40. | Daitenshou | Mongolia | Takashima | 17 | March 2001 | Joni 94 ^ | Jonie 94 | 2-5 |
| 41. | Kuninofuji | South Korea | Minato | 17 | May 2001 | Jono 10 | Jonow 21 | 4-3 * |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | 183-156 |
* =
Kachikoshi (winning record)
9-Joe = Injured
@ = Division Yusho
~ = Debut
+ = Japanese
citizenship
^= Reached
highest-ever rank this Basho
Top